Aktiviraj se 2016!
U prostorijama Omladinskog klubа grada Leskovca, Аgеnciја zа lоkаlni еkоnоmski rаzvој - Каncеlаriја zа mlаdе je 08. aprila 2016. godine pоtpisаlа ugоvоrе sа predstavnicima udruženja mladih i sa neformalnim grupama mladih koji su pozitivno ocenjeni na konkursu za finansiranje omladinskih projekata "Aktiviraj se!".
Konkurs je trajao od 10. marta do 25. marta 2016. godine.
Na konkursu je pristiglo 21 projekata, komisija je ocenila i rangirala dospele predloge projekata na osnovu Pravilnika za izbor projekata za mlade i izrađena je završna rang lista na kojoj su četrnaest projekata koja su podržana i to po sledećem redosledu:
| Nаziv prојеktа | Udružеnjе, neformalna grupa | Iznоs | |
| 1. | Neka deca budu srećna, | Aktiviraj se – promeni svet | 42.000,00 |
| 2. | U zdravom telu zdrav duh, | Mladi i aktivni | 70.000,00 |
| 3. | Filmske mape Juga (F.M.J.), | Omladinski klub Ančiki- OKAn, | 67.000,00 |
| 4. | Park zdravlja, | Hisarci, | 78.500,00 |
| 5. | Zdrav život za sve, | Mladi za Stopanje, | 79.000,00 |
| 6. | Uči i tuči, | Muzička komunikacija, | 72.000,00 |
| 7. | Uređenje dvorišta OŠ "Kosta Stamenković", | Mladi za Hisar, | 88.000,00 |
| 8. | Uređenje igrališta, | Ujedinjena omladina naselja Zele Veljković i Štrkovo, | 50.000,00 |
| 9. | Pečenjevce selo košarke, | Omladina Pečenjevca, | 44.000,00 |
| 10. | Turnir u basket, | Omladina Roma u Grdelica, | 20.000,00 |
| 11. | Osvetljavanje i obeležavanje sportskog terena, | Omladinska organizacija BREST, | 84.885,00 |
| 12. | Naša sudbina u našim rukama, | Brestovačko udruženje mladih BUM, | 19.612,00 |
| 13. | Postavljanje sprava za vežbanje na otvorenom i uređenje dela školskog dvorišta, |
Zdravi i pravi, |
45.000,00 |
| 14. | Uređenje školskog dvorišta u OŠ Bora Stanković, | Mladi za Bogojevce, | 40.000,00 |
Ovo je drugi put da grad Leskovac preko Kancelarije za mlade raspisuje i sprovodi konkurs za finansiranje omladinskih projekata, a sve u cilju stimulisanja mladih Leskovčana da nešto korisno urade za svoju zajednicu.
Ukupan budžet projekta je 800.000,00 dinara i veći je duplo u odnosu na prošlu godinu.
Odobreni omladinski volonterski projekti treba da budu sprovedeni do kraja septembra 2016. godine.







